
大村競艇 3レース(16:24)
1-24-36
1-36-24 合計8点 各200円 的中なし
若松競艇 7レース(18:09)
1-24-56
1-56-24 合計8点 各500円 的中 1-2-6 1820円
☆~払戻金額 9100円~☆
桐生競艇 11レース(19:58)
1-24-56
1-56-24 合計8点 各900円 的中(未投票)
11/28 本日の収支結果 +3500円
収支 | イン逃げ率 | 的中率 | 回収率 | 平均配当金 | |
2014年 9月 | ¥38050 | 80.9% | 74.7% | 115.8% | 2090円 |
2013年 5月 | Δ7,010 | 81.3% | 71.2% | 95.5% | 1450円 |
2013年 4月 | ¥22,940 | 79.1% | 70.8% | 111.1% | 2830円 |
2013年 3月 | Δ770 | 82.2% | 70.5% | 99.2% | 1990円 |
2013年 2月 | ¥54,890 | 78.2% | 75.5% | 128.5% | 2910円 |
2013年 1月 | Δ27,320 | 81% | 70.1% | 88.2% | 1150円 |
2012年 12月 | Δ13,550 | 79.9% | 71.2% | 92.4% | 1520円 |
2012年 11月 | ¥77,980 | 80.5% | 78.3% | 185.4% | 3820円 |
2012年 10月 | ¥72,660 | 81.1% | 77.9% | 183.1% | 3690円 |
累計収支 | ¥217870 | 80.4% | 71.1% | 122.1% | 2383円 |
※当サイトは競艇を資産運用のツールとし、月単位で収益をあげる事を目的とする
その日の払い戻し金額が101%を超えた場合、次レースへの参加はお辞めください


本日のお告げ
PR